Comparador de Créditos Hipotecarios Chile
Simula y compara créditos hipotecarios de 11 instituciones financieras • Datos CMF actualizados
💵 Valor UF: $39.643,59
📅 Fecha: 02/12/2025
🏦 Bancos: 11 opciones disponibles
Simula tu Crédito Hipotecario
≈ 99.108.975 CLP
12
144 cuotas mensuales
Comparación de Créditos Hipotecarios (11 opciones)
Ordenados por mejor cuota mensual • Incluye seguro de desgravamen e incendio • Estimado con datos CMF
💡 Haz clic en cualquier fila para marcarla como favorita y compararla fácilmente
| # | Banco | Dividendo Mensual | Tasa | CAE | Costo Total | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
★ 1 | Banco Internacional Fija | $892.377 22.51 UF | 4.27% | 4.64% | $128.5M 144 cuotas | Mejor opción |
☆ 2 | Banco del Estado de Chile Fija | $903.477 22.79 UF | 4.55% | 4.86% | $130.1M 144 cuotas | +$11.100 |
☆ 3 | Coopeuch Fija | $912.595 23.02 UF | 4.50% | 5.16% | $131.4M 144 cuotas | +$20.218 |
☆ 4 | Banco Bice Fija | $915.767 23.10 UF | 4.95% | 5.12% | $131.9M 144 cuotas | +$23.390 |
☆ 5 | Banco Falabella Fija | $920.128 23.21 UF | 4.72% | 5.26% | $132.5M 144 cuotas | +$27.751 |
☆ 6 | Banco Santander-Chile Fija | $922.903 23.28 UF | 4.58% | 5.25% | $132.9M 144 cuotas | +$30.526 |
☆ 7 | Itaú Corpbanca Fija | $926.867 23.38 UF | 4.59% | 5.33% | $133.5M 144 cuotas | +$34.490 |
☆ 8 | Banco de Crédito e Inversiones Fija | $951.446 24.00 UF | 5.56% | 5.90% | $137.0M 144 cuotas | +$59.069 |
☆ 9 | Banco de Chile Fija | $969.286 24.45 UF | 5.89% | 6.26% | $139.6M 144 cuotas | +$76.909 |
☆ 10 | Scotiabank Chile Fija | $977.214 24.65 UF | 5.54% | 6.38% | $140.7M 144 cuotas | +$84.837 |
☆ 11 | Scotiabank Chile (Plan 2) Fija | $979.593 24.71 UF | 5.59% | 6.42% | $141.1M 144 cuotas | +$87.216 |
Mejor Cuota Mensual
$892.377
Cuota Más Alta
$979.593
Diferencia Mensual
$87.216
Ahorro Total Posible
$12.6M
* Los cálculos son referenciales. Consulta condiciones específicas con cada banco.